La population
Population par grandes tranches d’âges
2015 | % | 2010 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 1 130 | 100,0 | 1 030 | 100,0 |
0 à 14 ans | 200 | 17,7 | 186 | 18,1 |
15 à 29 ans | 152 | 13,5 | 170 | 16,5 |
30 à 44 ans | 226 | 20,0 | 226 | 21,9 |
45 à 59 ans | 281 | 24,9 | 240 | 23,3 |
60 à 74 ans | 184 | 16,3 | 144 | 14,0 |
75 ans ou plus | 87 | 7,7 | 64 | 6,2 |
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.